| หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | |
| | | | |
| หลักสูตร | สาขาวิชา | ภาคปกติ | ภาค กศ.ปช. | |
| ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | |
| 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | |
| ค.บ. (หลักสูตร 5 ปี) | 1. คณิตศาสตร์ | / | - | |
| 2. ภาษาอังกฤษ | / | / | |
| 3. การศึกษาปฐมวัย | / | / | |
| 4. ภาษาไทย | / | / | |
| 5. การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย | / | / |
|
| 6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | / | / | |
| 7. ศิลปศึกษา | / | / | |
| 8. สังคมศึกษา | / | / | |
| 9. เคมี | / | / | |
| 10. ฟิสิกส์ | / | / | |
| 11. ชีววิทยา | / | / | |
| 12. คอมพิวเตอร์ศึกษา | / | / | |
| 13. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา | / | - | |
| 14. พลศึกษา | / | / | |
| 15. ดนตรี | / | / | |
| 16. นาฏศิลป์ไทย | / | / | |
| 17. อุตสาหกรรมศึกษา | / | - | |
| 18. พุทธศาสนศึกษา | / | - | |
| 19. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย | / | / | |
| 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |
| วท.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. เคมี | / | - | |
| 2. ฟิสิกส์ | / | - | |
| 3. เกษตรศาสตร์ | / | - | |
| 4. คหกรรมศาสตร์ | / | / | |
| 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | / | - | |
| 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ | / | / | |
| 7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | / | - | |
| 8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | / | - | |
| 9. ภูมิสารสนเทศ | / | - | |
| 10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | / | / | |
| 11. ชีววิทยา | / | - | |
| 12. เทคนิคการสัตวแพทย์ | / | - | |
| 13. สถิติประยุกต์ | / | - | |
| 14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | / | - | |
| 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | |
| ส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. สาธารณสุขชุมชน | / | / | |
| 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |
| ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. ภาษาไทย | / | - | |
| 2. ภาษาอังกฤษ | / | - | |
| 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ | / | / | |
| 4. ภาษาญี่ปุ่น | / | / | |
| 5. ภาษาจีน | / | / | |
| 6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | / | / | |
| 7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | / | / | |
| 8. การจัดการโรงแรม | / | / | |
| 9. การพัฒนาสังคม | / | - | |
| ศศ.บ. (เทียบโอน) | 1. การจัดการโรงแรม | / | / | |
| 5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |
| น.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. นิติศาสตร์ | / | / | |
| 6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |
| รป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ | / | / | |
| 7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| ศป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. ออกแบบนิเทศศิลป์ | / | / | |
| 2. ทัศนศิลป์ | / | / | |
| 8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | / | / | |
| 2. เทคโนโลยีก่อสร้าง | / | / | |
| 3. การจัดการอุตสาหกรรม | / | / | |
| 4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | / | / | |
| อส.บ. (เทียบโอน) | 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | / | / | |
| 2. เทคโนโลยีก่อสร้าง | / | / | |
| 3. การจัดการอุตสาหกรรม | / | / | |
| อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) | 1. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | / | / | |
| 9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| สถ.บ. (หลักสูตร 5 ปี) | 1. สถาปัตยกรรม | / | - | |
| 10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |
| นศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) |
1. นิเทศศาสตร์ หมายเหตุ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มี 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2. กลุ่มสื่อสารมวลชน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานทางนิเทศศาสตร์ตามแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1 และจะดำเนินการเลือกกลุ่มที่ต้องการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
| / | / | |
| 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |
| บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. การจัดการ | / | / | |
| 2. การตลาด | / | / | |
| 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | / | / | |
| 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | / | / | |
| 5. การเงินและการธนาคาร | / | / | |
| บธ.บ. (เทียบโอน) | 1. การจัดการ | / | / | |
| 2. การตลาด | / | / | |
| 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | - | / | |
| 4. การเงินและการธนาคาร | - | / | |
| 12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | |
| ศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. เศรษฐศาสตร์ | / | / | |
| 13. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |
| บช.บ. (หลักสูตร 4 ปี) | 1. การบัญชี | / | / | |
| บช.บ. (เทียบโอน) | 1. การบัญชี | / | / | |
| | | | |
| หลักสูตร | สาขาวิชา | ภาคปกติ | ภาค กศ.ปช. | |
| ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง (ศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง) | |
| 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |
| บธ.บ. (เทียบโอน) | 1. การจัดการ | - | / | |
| | | | |
| หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เปิดสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย |
| | | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น